| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$46,66 | Total R$93,32 | |
| 3 x de R$31,27 | Total R$93,81 | |
| 4 x de R$23,78 | Total R$95,10 | |
| 5 x de R$19,17 | Total R$95,84 | |
| 6 x de R$16,05 | Total R$96,27 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,68 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,98 | |
| 9 x de R$10,81 | Total R$97,27 | |
| 10 x de R$9,78 | Total R$97,79 | |
| 11 x de R$8,94 | Total R$98,31 | |
| 12 x de R$8,23 | Total R$98,75 |
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 3 x de R$26,67 sem juros | Total R$80,00 | |
| 4 x de R$22,27 | Total R$89,09 | |
| 5 x de R$18,29 | Total R$91,45 | |
| 6 x de R$15,24 | Total R$91,46 | |
| 7 x de R$13,34 | Total R$93,38 | |
| 8 x de R$11,67 | Total R$93,38 | |
| 9 x de R$10,64 | Total R$95,75 | |
| 10 x de R$9,65 | Total R$96,52 | |
| 11 x de R$8,78 | Total R$96,53 | |
| 12 x de R$8,14 | Total R$97,69 |
ulseira com pedras naturais de jade rubelita em tom vermelho intenso, medalha de São Bento em banho de ouro 18k e delicado ponto de luz. Uma peça que une fé, proteção e sofisticação, trazendo brilho, significado e presença ao pulso com elegância.
Energia da pedra
A jade rubelita é associada à vitalidade, força feminina e amor-próprio. Seu tom vermelho vibrante transmite coragem, intensidade e energia de renovação, criando uma peça marcante e cheia de personalidade.
Significado da Medalha de São Bento
A medalha de São Bento é tradicionalmente associada à proteção, fé e bênçãos no caminho. Nesta pulseira, ela aparece como um detalhe especial, unindo espiritualidade e beleza em uma semijoia delicada e significativa.
Detalhes da Peça:
Tipo de peça: Pulseira
Pedra natural: Jade Rubelita
Cor da pedra: Vermelho rubi
Medalha: São Bento
Cor do metal: Banho de ouro 18k
Design: Pedras naturais delicadas com medalha dourada e ponto de luz
Acabamento: Premium
Garantia: 1 ano
Compromisso Dasha:
Semijoias desenvolvidas com qualidade, cuidado e durabilidade em cada detalhe, unindo beleza natural, significado e sofisticação.
